|
Località |
Cap | Provincia | Stazione |
|---|---|---|---|
| Trappa | 12070 | CN | 105.1 |
| Treiso | 12050 | CN | 97.7 |
| Treville | 15030 | AL | 102.2 |
| Trezzo Tinella | 12050 | CN | 97.7 |
| Trinità | 12049 | CN | 105.1 |
| Trisobbio | 15070 | AL | 102.2 |
| Trucchi | 12040 | CN | 105.1 |
| Urbe | 17048 | SV | 102.2 |
| Usseaux | 10060 | TO | 105.1 |
| Vaccheria d'Alba | 12050 | CN | 102.2 |
| Vaglierano | 14010 | AT | 102.2 |
| Vaglio Serra | 14049 | AT | 102.2 |
| Valcasotto | 12080 | CN | 105.1 |
| Valdieri | 12010 | CN | 105.1 |
| Valdivilla | 12058 | CN | 102.2 |
| Valenza | 15048 | AL | 102.2 |
| Valenzani | 14030 | AT | 102.2 |
| Valfenera | 14017 | AT | 102.2 |
| Valgrana | 12020 | CN | 105.1 |
| Valle San Bartolomeo | 15040 | AL | 102.2 |
| Valle Talloria | 12050 | CN | 97.7 |
| Valleandona | 14010 | AT | 102.2 |
| Vallebona | 18012 | IM | 101.6 |
| Vallecrosia | 18019 | IM | 97.1 |
| Valloriate | 12010 | CN | 105.1 |
| Valmadonna | 15040 | AL | 102.2 |
| Valmala | 12020 | CN | 105.1 |
| Valpone | 12043 | CN | 102.2 |
| Varzi | 27057 | PV | 102.2 |
| Venasca | 12020 | CN | 105.1 |
| Verduno | 12060 | CN | 105.1 |
| Vernante | 12019 | CN | 105.1 |
| Verzuolo | 12039 | CN | 105.1 |
| Vesime | 14059 | AT | 102.2 |
| Vezza d'Alba | 12040 | CN | 97.7 |
| Via Dei Romani | 12030 | CN | 105.1 |
| Viale | 14014 | AT | 102.2 |
| Viarigi | 14030 | AT | 102.2 |
| Vicoforte | 12080 | CN | 105.1 |
| Vigliano d'Asti | 14040 | AT | 102.2 |
| Vignale Monferrato | 15049 | AL | 102.2 |
| Vignole Borbera | 15060 | AL | 102.2 |
| Vignolo | 12010 | CN | 105.1 |
| Vigone | 10067 | TO | 105.1 |
| Viguzzolo | 15058 | AL | 102.2 |
| Villa San Secondo | 14020 | AT | 102.2 |
| Villadeati | 15020 | AL | 102.2 |
| Villafalletto | 12020 | CN | 105.1 |
| Villafranca d'Asti | 14018 | AT | 102.2 |
| Villafranca Piemonte | 10068 | TO | 105.1 |
| Villalvernia | 15050 | AL | 102.2 |
| Villamiroglio | 15020 | AL | 102.2 |
| Villanova d'Asti | 14019 | AT | 102.2 |
| Villanova Mondovì | 12089 | CN | 105.1 |
| Villanova Solaro | 12030 | CN | 105.1 |
| Villanovetta | 12039 | CN | 105.1 |
| Villar Pellice | 10060 | TO | 105.1 |
| Villar Perosa | 10069 | TO | 105.1 |
| Villar Sampeyre | 12020 | CN | 105.1 |
| Villar San Costanzo | 12020 | CN | 105.1 |
| Villaretto Chisone | 10060 | TO | 105.1 |
| Vinadio | 12010 | CN | 105.1 |
| Vinchio | 14040 | AT | 102.2 |
| Vinovo | 10048 | TO | 102.2 |
| Viola | 12070 | CN | 105.1 |
| Visone | 15010 | AL | 102.2 |
| Voghera | 27058 | PV | 102.2 |
| Volpedo | 15059 | AL | 102.2 |
| Vottignasco | 12020 | CN | 105.1 |
| Zanco | 15020 | AL | 102.2 |

