|
Località |
Cap | Provincia | Stazione |
|---|---|---|---|
| Isola di Bene Vagienna | 12040 | CN | 105.1 |
| Isolabella | 10046 | TO | 102.2 |
| Isolabona | 18035 | IM | 101.6 |
| La Morra | 12064 | CN | 105.1 |
| Lagnasco | 12030 | CN | 105.1 |
| Le Moline | 12080 | CN | 105.1 |
| Lemma-Rossana | 12020 | CN | 105.1 |
| Lequio Berria | 12050 | CN | 105.1 |
| Lequio Tanaro | 12060 | CN | 105.1 |
| Lerma | 15070 | AL | 102.2 |
| Lesegno | 12076 | CN | 105.1 |
| Levaldigi | 12040 | CN | 105.1 |
| Levice | 12070 | CN | 105.1 |
| Limone Piemonte | 12015 | CN | 105.1 |
| Lisio | 12070 | CN | 105.1 |
| Loazzolo | 14051 | AT | 102.2 |
| Lobbi | 15040 | AL | 102.2 |
| Lottulo | 12020 | CN | 105.1 |
| Lu Monferrato | 15040 | AL | 102.2 |
| Lurisia | 12088 | CN | 105.1 |
| Luserna | 10060 | TO | 105.1 |
| Luserna San Giovanni | 10062 | TO | 105.1 |
| Lusernetta | 10060 | TO | 105.1 |
| Macellai | 12060 | CN | 105.1 |
| Macra | 12020 | CN | 105.1 |
| Maddalene | 12040 | CN | 105.1 |
| Madonna Del Pilone | 12030 | CN | 105.1 |
| Madonna Dell'olmo | 12020 | CN | 105.1 |
| Madonna Delle Grazie | 12010 | CN | 105.1 |
| Magliano Alfieri | 12050 | CN | 102.2 |
| Magliano Alpi Soprano | 12060 | CN | 105.1 |
| Magliano Alpi Sottano | 12060 | CN | 105.1 |
| Mallare | 17045 | SV | 99.5 |
| Mandrogne | 15040 | AL | 102.2 |
| Mango | 12056 | CN | 102.2 |
| Manta | 12030 | CN | 105.1 |
| Maranzana | 14040 | AT | 102.2 |
| Marene | 12030 | CN | 105.1 |
| Maretto | 14018 | AT | 102.2 |
| Margarita | 12040 | CN | 105.1 |
| Marmora | 12020 | CN | 105.1 |
| Marmorito | 14020 | AT | 102.2 |
| Marsaglia | 12060 | CN | 105.1 |
| Martiniana Po | 12030 | CN | 105.1 |
| Masio | 15024 | AL | 102.2 |
| Masone | 16010 | GE | 102.2 |
| Melazzo | 15010 | AL | 102.2 |
| Mellana | 12012 | CN | 105.1 |
| Melle | 12020 | CN | 105.1 |
| Merana | 15010 | AL | 99.5 |
| Migliandolo | 14037 | AT | 102.2 |
| Millesimo | 17017 | SV | 93 |
| Mioglia | 17040 | SV | 99.5 |
| Moasca | 14050 | AT | 102.2 |
| Moiola | 12010 | CN | 105.1 |
| Moirano | 15011 | AL | 96.1 |
| Molare | 15074 | AL | 102.2 |
| Molini di Triora | 18010 | IM | 101.6 |
| Mombaldone | 14050 | AT | 102.2 |
| Mombarcaro | 12070 | CN | 105.1 |
| Mombarone | 14020 | AT | 102.2 |
| Mombaruzzo | 14046 | AT | 102.2 |
| Mombasiglio | 12070 | CN | 105.1 |
| Mombercelli | 14047 | AT | 102.2 |
| Monale | 14013 | AT | 102.2 |
| Monastero Bormida | 14058 | AT | 102.2 |
| Monastero di Vasco | 12080 | CN | 105.1 |
| Monasterolo Casotto | 12080 | CN | 105.1 |
| Monasterolo Savigliano | 12030 | CN | 105.1 |
| Moncalieri | 10024 | TO | 102.2 |
| Moncalvo | 14036 | AT | 102.2 |
| Monchiero | 12060 | CN | 105.1 |
| Moncucco Torinese | 14024 | AT | 102.2 |
| Mondonio S.Domenico Savio | 14022 | AT | 102.2 |
| Mondovì | 12084 | CN | 105.1 |
| Monesiglio | 12077 | CN | 102.2 |
| Monfallito | 14034 | AT | 102.2 |
| Monforte d'Alba | 12065 | CN | 105.1 |
| Mongardino | 14040 | AT | 102.2 |
| Monsola | 12020 | CN | 105.1 |
| Montà | 12046 | CN | 102.2 |
| Montabone | 14040 | AT | 102.2 |
| Montafia | 14014 | AT | 102.2 |
| Montaldo Bormida | 15010 | AL | 102.2 |
| Montaldo di Mondovì | 12080 | CN | 105.1 |
| Montaldo Roero | 12040 | CN | 102.2 |
| Montaldo Scarampi | 14048 | AT | 102.2 |
| Montalto Ligure | 18010 | IM | 95.8 |
| Montalto Pavese | 27040 | PV | 102.2 |
| Montanera | 12040 | CN | 105.1 |
| Montechiaro d'Acqui | 15010 | AL | 102.2 |
| Montechiaro d'Asti | 14025 | AT | 102.2 |
| Montechiaro Denice | 15010 | AL | 102.2 |
| Montegrosso Cinaglio | 14010 | AT | 102.2 |
| Montegrosso d'Asti | 14048 | AT | 102.2 |
| Montelupo Albese | 12050 | CN | 97.7 |
| Montemagno | 14030 | AT | 102.2 |
| Montemale di Cuneo | 12025 | CN | 105.1 |
| Montemarzo d'Asti | 14030 | AT | 102.2 |
| Monterosso Grana | 12020 | CN | 105.1 |

