| Località | Cap | Provincia |
Stazione |
|---|---|---|---|
| Costa Vescovato | 15050 | AL | 102.2 |
| Borgo Stazione | 14019 | AT | 102.2 |
| Murisengo | 15020 | AL | 102.2 |
| Accorneri | 14030 | AT | 102.2 |
| Prasco | 15010 | AL | 102.2 |
| Callianetto | 14033 | AT | 102.2 |
| San Martino Alfieri | 14010 | AT | 102.2 |
| Parodi Ligure | 15060 | AL | 102.2 |
| Urbe | 17048 | SV | 102.2 |
| Baldissero d'Alba | 12040 | CN | 102.2 |
| Roatto | 14018 | AT | 102.2 |
| Cassine | 15016 | AL | 102.2 |
| Sant'antonio Magliano A | 12050 | CN | 102.2 |
| Vigliano d'Asti | 14040 | AT | 102.2 |
| Borgomale | 12050 | CN | 102.2 |
| Borgonuovo di Neive | 12052 | CN | 102.2 |
| Castelnuovo Don Bosco | 14022 | AT | 102.2 |
| Pratomorone | 14016 | AT | 102.2 |
| Calliano | 14031 | AT | 102.2 |
| Molare | 15074 | AL | 102.2 |
| San Martino Rosignano | 15030 | AL | 102.2 |
| Chieri | 10023 | TO | 102.2 |
| Balzola | 15031 | AL | 102.2 |
| Grognardo | 15010 | AL | 102.2 |
| Robella | 14020 | AT | 102.2 |
| Cassolnovo | 27023 | PV | 102.2 |
| Montalto Pavese | 27040 | PV | 102.2 |
| Santena | 10026 | TO | 102.2 |
| Costigliole d'Asti | 14055 | AT | 102.2 |
| Piovà Massaia | 14026 | AT | 102.2 |
| Vignale Monferrato | 15049 | AL | 102.2 |
| Borgoratto Alessandrino | 15013 | AL | 102.2 |
| Salice Terme | 27056 | PV | 102.2 |
| Castelnuovo Scrivia | 15053 | AL | 102.2 |
| Spigno Monferrato | 15018 | AL | 102.2 |
| Agliano d'Asti | 14041 | AT | 102.2 |
| Calosso | 14052 | AT | 102.2 |
| Vaccheria d'Alba | 12050 | CN | 102.2 |
| Gropello Cairoli | 27027 | PV | 102.2 |
| Castagnito | 12050 | CN | 102.2 |
| Costigliole Ferrovia | 14055 | AT | 102.2 |
| Vignole Borbera | 15060 | AL | 102.2 |
| Saliceto | 12079 | CN | 102.2 |
| Neive | 12052 | CN | 102.2 |
| Fontanile | 14044 | AT | 102.2 |
| Camerana | 12072 | CN | 102.2 |
| Mombaldone | 14050 | AT | 102.2 |
| San Marzano Oliveto | 14050 | AT | 102.2 |
| Chiusano d'Asti | 14025 | AT | 102.2 |
| Vaglierano | 14010 | AT | 102.2 |
| Castagnole Lanze | 14054 | AT | 102.2 |
| Montechiaro d'Acqui | 15010 | AL | 102.2 |
| Santo Stefano Belbo | 12058 | CN | 102.2 |
| Piovera | 15040 | AL | 102.2 |
| Bosco Marengo | 15062 | AL | 102.2 |
| Castiglione d'Asti | 14037 | AT | 102.2 |
| Neviglie | 12050 | CN | 102.2 |
| Spinetta Marengo | 15047 | AL | 102.2 |
| Predosa | 15077 | AL | 102.2 |
| Camerano Casasco | 14020 | AT | 102.2 |
| San Marzanotto | 14050 | AT | 102.2 |
| Passerano | 14020 | AT | 102.2 |
| Vaglio Serra | 14049 | AT | 102.2 |
| Castagnole Monferrato | 14030 | AT | 102.2 |
| Montechiaro d'Asti | 14025 | AT | 102.2 |
| Santo Stefano Roero | 12040 | CN | 102.2 |
| Viguzzolo | 15058 | AL | 102.2 |
| Bosia | 12050 | CN | 102.2 |
| Camo | 12050 | CN | 102.2 |
| Mombarone | 14020 | AT | 102.2 |
| San Michele | 15040 | AL | 102.2 |
| Cinaglio | 14020 | AT | 102.2 |
| Rocca d'arazzo | 14030 | AT | 102.2 |
| Casteggio | 27045 | PV | 102.2 |
| Montechiaro Denice | 15010 | AL | 102.2 |
| Cravanzana | 12050 | CN | 102.2 |
| Villa San Secondo | 14020 | AT | 102.2 |
| Bosio | 15060 | AL | 102.2 |
| Magliano Alfieri | 12050 | CN | 102.2 |
| Castiglione Tinella | 12053 | CN | 102.2 |
| Priocca | 12040 | CN | 102.2 |
| Mombaruzzo | 14046 | AT | 102.2 |
| Pavia | 27100 | PV | 102.2 |
| Incisa Scapaccino | 14045 | AT | 102.2 |
| Castel Boglione | 14040 | AT | 102.2 |
| Montegrosso Cinaglio | 14010 | AT | 102.2 |
| Santuario Tinella | 12053 | CN | 102.2 |
| Cremolino | 15010 | AL | 102.2 |
| Pocapaglia | 12060 | CN | 102.2 |
| Poggio d'Asti | 14038 | AT | 102.2 |
| Villadeati | 15020 | AL | 102.2 |
| Castino | 12050 | CN | 102.2 |
| Nizza Monferrato | 14049 | AT | 102.2 |
| Stradella | 27049 | PV | 102.2 |
| Pecetto Torinese | 10020 | TO | 102.2 |
| Valdivilla | 12058 | CN | 102.2 |
| Castel Rocchero | 14044 | AT | 102.2 |
| Montegrosso d'Asti | 14048 | AT | 102.2 |
| Sassello | 17046 | SV | 102.2 |
| Albugnano | 14022 | AT | 102.2 |

