| Località | Cap |
Provincia |
Stazione |
|---|---|---|---|
| Bandito | 12040 | CN | 105.1 |
| Robilante | 12017 | CN | 105.1 |
| Castagnito | 12050 | CN | 102.2 |
| Montanera | 12040 | CN | 105.1 |
| Piovani | 12040 | CN | 105.1 |
| Madonna Del Pilone | 12030 | CN | 105.1 |
| Saliceto | 12079 | CN | 102.2 |
| Castelrotto | 12050 | CN | 97.7 |
| Neive | 12052 | CN | 102.2 |
| Spinetta | 12010 | CN | 105.1 |
| Prea di Roccaforte | 12080 | CN | 105.1 |
| Camerana | 12072 | CN | 102.2 |
| Passatore | 12020 | CN | 105.1 |
| Barbaresco | 12050 | CN | 97.7 |
| Guarene | 12050 | CN | 97.7 |
| Roburent | 12080 | CN | 105.1 |
| Santo Stefano Belbo | 12058 | CN | 102.2 |
| Costigliole Saluzzo | 12024 | CN | 105.1 |
| Vignolo | 12010 | CN | 105.1 |
| Madonna Delle Grazie | 12010 | CN | 105.1 |
| Salmour | 12040 | CN | 105.1 |
| Neviglie | 12050 | CN | 102.2 |
| Fossano | 12045 | CN | 105.1 |
| Mombarcaro | 12070 | CN | 105.1 |
| Cigliè | 12060 | CN | 105.1 |
| Barge | 12032 | CN | 105.1 |
| Igliano | 12060 | CN | 105.1 |
| Rocca Cigliè | 12060 | CN | 105.1 |
| Santo Stefano Roero | 12040 | CN | 102.2 |
| Crava | 12047 | CN | 105.1 |
| Piozzo | 12060 | CN | 105.1 |
| Bosia | 12050 | CN | 102.2 |
| Madonna Dell'olmo | 12020 | CN | 105.1 |
| Saluzzo | 12037 | CN | 105.1 |
| Castiglione Falletto | 12060 | CN | 105.1 |
| Niella Belbo | 12050 | CN | 105.1 |
| Staffarda | 12030 | CN | 105.1 |
| Aisone | 12010 | CN | 105.1 |
| Frabosa Soprana | 12082 | CN | 105.1 |
| Priero | 12070 | CN | 105.1 |
| Camo | 12050 | CN | 102.2 |
| Valcasotto | 12080 | CN | 105.1 |
| Barolo | 12060 | CN | 105.1 |
| Santuario di Vicoforte | 12080 | CN | 105.1 |
| Cravanzana | 12050 | CN | 102.2 |
| Magliano Alfieri | 12050 | CN | 102.2 |
| Castiglione Tinella | 12053 | CN | 102.2 |
| Niella Tanaro | 12060 | CN | 105.1 |
| Alba | 12051 | CN | 97.7 |
| Frabosa Sottana | 12083 | CN | 105.1 |
| Priocca | 12040 | CN | 102.2 |
| San Michele Mondovì | 12080 | CN | 105.1 |
| Cinzano S. Vittoria d'Alba | 12069 | CN | 105.1 |
| Valdieri | 12010 | CN | 105.1 |
| Bastia Mondovì | 12060 | CN | 105.1 |
| Rocca Dè Baldi | 12047 | CN | 105.1 |
| Santuario Tinella | 12053 | CN | 102.2 |
| Pocapaglia | 12060 | CN | 102.2 |
| Bossea | 12080 | CN | 105.1 |
| Magliano Alpi Soprano | 12060 | CN | 105.1 |
| Sambuco | 12010 | CN | 105.1 |
| Castino | 12050 | CN | 102.2 |
| Albaretto della Torre | 12050 | CN | 105.1 |
| Frassino | 12020 | CN | 105.1 |
| Priola | 12070 | CN | 105.1 |
| Mombasiglio | 12070 | CN | 105.1 |
| San Michele Prazzo | 12020 | CN | 105.1 |
| Valdivilla | 12058 | CN | 102.2 |
| Battifollo | 12070 | CN | 105.1 |
| Isasca | 12020 | CN | 105.1 |
| Roccabruna | 12020 | CN | 105.1 |
| Crissolo | 12030 | CN | 105.1 |
| Villafalletto | 12020 | CN | 105.1 |
| Bossolasco | 12060 | CN | 105.1 |
| Magliano Alpi Sottano | 12060 | CN | 105.1 |
| Sampeyre | 12020 | CN | 105.1 |
| Prunetto | 12077 | CN | 102.2 |
| Canale | 12043 | CN | 102.2 |
| Cissone | 12050 | CN | 105.1 |
| Roccaforte Mondovì | 12088 | CN | 105.1 |
| Montelupo Albese | 12050 | CN | 97.7 |
| Pogliola | 12080 | CN | 105.1 |
| Boves | 12012 | CN | 105.1 |
| San Bartolomeo | 12010 | CN | 105.1 |
| Cavallerleone | 12030 | CN | 105.1 |
| Novello | 12060 | CN | 105.1 |
| Stroppo | 12020 | CN | 105.1 |
| Isola di Bene Vagienna | 12040 | CN | 105.1 |
| Roccasparvera | 12010 | CN | 105.1 |
| Savigliano | 12038 | CN | 105.1 |
| Cuneo | 12100 | CN | 105.1 |
| Bra | 12042 | CN | 105.1 |
| Cavallermaggiore | 12030 | CN | 105.1 |
| San Pietro Monterosso | 12020 | CN | 105.1 |
| Perletto | 12074 | CN | 102.2 |
| Beinette | 12081 | CN | 105.1 |
| Casteldelfino | 12020 | CN | 105.1 |
| Montemale di Cuneo | 12025 | CN | 105.1 |
| Scagnello | 12070 | CN | 105.1 |
| Pollenzo | 12060 | CN | 105.1 |

