|
Località |
Cap | Provincia | Stazione |
|---|---|---|---|
| Cinaglio | 14020 | AT | 102.2 |
| Cinzano S. Vittoria d'Alba | 12069 | CN | 105.1 |
| Cipressa | 18017 | IM | 101.6 |
| Cissone | 12050 | CN | 105.1 |
| Cisterna d'Asti | 14010 | AT | 102.2 |
| Civezza | 18017 | IM | 95.8 |
| Clavesana | 12060 | CN | 105.1 |
| Coazzolo | 14054 | AT | 102.2 |
| Cocconato | 14023 | AT | 102.2 |
| Cocconito | 14023 | AT | 102.2 |
| Colcavagno | 14026 | AT | 102.2 |
| Coldirodi | 18038 | IM | 101.6 |
| Colle della Maddalena | 10024 | TO | 102.2 |
| Confreria | 12100 | CN | 105.1 |
| Conzano | 15030 | AL | 102.2 |
| Corneliano d'Alba | 12040 | CN | 97.7 |
| Corsaglia | 12080 | CN | 105.1 |
| Corsione | 14020 | AT | 102.2 |
| Cortandone | 14013 | AT | 102.2 |
| Cortanze | 14020 | AT | 102.2 |
| Cortazzone | 14010 | AT | 102.2 |
| Cortemilia | 12074 | CN | 105.100 |
| Cortiglione | 14045 | AT | 102.2 |
| Cossano Belbo | 12054 | CN | 102.2 |
| Cosseria | 17017 | SV | 99.5 |
| Cossombrato | 14020 | AT | 102.2 |
| Costa Vescovato | 15050 | AL | 102.2 |
| Costarainera | 18017 | IM | 95.8 |
| Costigliole d'Asti | 14055 | AT | 102.2 |
| Costigliole Ferrovia | 14055 | AT | 102.2 |
| Costigliole Saluzzo | 12024 | CN | 105.1 |
| Crava | 12047 | CN | 105.1 |
| Cravanzana | 12050 | CN | 102.2 |
| Cremolino | 15010 | AL | 102.2 |
| Crissolo | 12030 | CN | 105.1 |
| Cuccaro Monferrato | 15040 | AL | 102.2 |
| Cumiana | 10040 | TO | 105.1 |
| Cuneo | 12100 | CN | 105.1 |
| Cunico | 14026 | AT | 102.2 |
| Dego | 17058 | SV | 99.5 |
| Demonte | 12014 | CN | 105.1 |
| Denice | 15010 | AL | 102.2 |
| Diano d'Alba | 12055 | CN | 97.7 |
| Dogliani | 12063 | CN | 105.1 |
| Dolceacqua | 18035 | IM | 101.6 |
| Dolcedo | 18024 | IM | 95.8 |
| Dronero | 12025 | CN | 105.1 |
| Dusino San Michele | 14010 | AT | 102.2 |
| Elva | 12020 | CN | 105.1 |
| Entracque | 12010 | CN | 105.1 |
| Envie | 12030 | CN | 105.1 |
| Falicetto | 12039 | CN | 105.1 |
| Farigliano | 12060 | CN | 105.1 |
| Faule | 12033 | CN | 105.1 |
| Feisoglio | 12050 | CN | 102.2 |
| Felizzano | 15023 | AL | 102.2 |
| Fenestrelle | 10060 | TO | 102.2 |
| Ferrania | 17014 | SV | 99.5 |
| Ferrere d'Asti | 14012 | AT | 102.2 |
| Festiona | 12010 | CN | 105.1 |
| Fontane | 12080 | CN | 105.1 |
| Fontanelle | 12012 | CN | 105.1 |
| Fontanile | 14044 | AT | 102.2 |
| Fossano | 12045 | CN | 105.1 |
| Frabosa Soprana | 12082 | CN | 105.1 |
| Frabosa Sottana | 12083 | CN | 105.1 |
| Frassino | 12020 | CN | 105.1 |
| Fresonara | 15064 | AL | 102.2 |
| Frinco | 14030 | AT | 102.2 |
| Frugarolo | 15065 | AL | 102.2 |
| Fubine | 15043 | AL | 102.2 |
| Gaiola | 12010 | CN | 105.1 |
| Galleane | 12032 | CN | 105.1 |
| Gallo di Grinzane | 12060 | CN | 97.7 |
| Gamalero | 15010 | AL | 102.2 |
| Gambasca | 12030 | CN | 105.1 |
| Garessio | 12075 | CN | 105.1 |
| Garlasco | 27026 | PV | 102.2 |
| Gavi | 15066 | AL | 102.2 |
| Genola | 12040 | CN | 105.1 |
| Gerbo | 12040 | CN | 105.1 |
| Giarole | 15036 | AL | 102.2 |
| Giusvalla | 17010 | SV | 99.5 |
| Gorzegno | 12070 | CN | 102.2 |
| Gosi Pianvignale | 12080 | CN | 105.1 |
| Gottasecca | 12070 | CN | 105.1 |
| Govone | 12040 | CN | 102.2 |
| Grana | 14031 | AT | 102.2 |
| Gratteria | 12080 | CN | 105.1 |
| Grazzano Badoglio | 14035 | AT | 102.2 |
| Grimaldi di Ventimiglia | 18039 | IM | 91.5 |
| Grinzane Cavour | 12060 | CN | 97.7 |
| Grognardo | 15010 | AL | 102.2 |
| Gropello Cairoli | 27027 | PV | 102.2 |
| Guarene | 12050 | CN | 97.7 |
| Igliano | 12060 | CN | 105.1 |
| Imperia | 18100 | IM | 97.000 |
| Incisa Scapaccino | 14045 | AT | 102.2 |
| Isasca | 12020 | CN | 105.1 |
| Isola d'Asti | 14057 | AT | 102.2 |


