| Località |
Cap |
Provincia | Stazione |
|---|---|---|---|
| Santo Stefano Roero | 12040 | CN | 102.2 |
| Salmour | 12040 | CN | 105.1 |
| Priocca | 12040 | CN | 102.2 |
| Isola di Bene Vagienna | 12040 | CN | 105.1 |
| Monteu Roero | 12040 | CN | 102.2 |
| San Sebastiano Comunia | 12040 | CN | 105.1 |
| Margarita | 12040 | CN | 105.1 |
| San Vittore | 12040 | CN | 105.1 |
| Ceresole d'Alba | 12040 | CN | 102.2 |
| Genola | 12040 | CN | 105.1 |
| Sanfrè | 12040 | CN | 105.1 |
| Corneliano d'Alba | 12040 | CN | 97.7 |
| Levaldigi | 12040 | CN | 105.1 |
| Gerbo | 12040 | CN | 105.1 |
| Castelletto Stura | 12040 | CN | 105.1 |
| Morozzo | 12040 | CN | 105.1 |
| Govone | 12040 | CN | 102.2 |
| Vezza d'Alba | 12040 | CN | 97.7 |
| Cervere | 12040 | CN | 105.1 |
| Sant'albano Stura | 12040 | CN | 105.1 |
| Murazzo | 12040 | CN | 105.1 |
| Montaldo Roero | 12040 | CN | 102.2 |
| San Lorenzo Roero | 12040 | CN | 105.1 |
| Trucchi | 12040 | CN | 105.1 |
| Piobesi d'Alba | 12040 | CN | 97.7 |
| Baldissero d'Alba | 12040 | CN | 102.2 |
| Sommariva Perno | 12040 | CN | 105.1 |
| Bandito | 12040 | CN | 105.1 |
| Montanera | 12040 | CN | 105.1 |
| Piovani | 12040 | CN | 105.1 |
| Maddalene | 12040 | CN | 105.1 |
| Bene Vagienna | 12041 | CN | 105.1 |
| Benevagienna | 12041 | CN | 105.1 |
| Bra | 12042 | CN | 105.1 |
| Canale | 12043 | CN | 102.2 |
| Valpone | 12043 | CN | 102.2 |
| Centallo | 12044 | CN | 105.1 |
| Roata Chiusani | 12044 | CN | 105.1 |
| Fossano | 12045 | CN | 105.1 |
| Tagliata | 12045 | CN | 105.1 |
| San Rocco di Montà | 12046 | CN | 102.2 |
| Montà | 12046 | CN | 102.2 |
| Crava | 12047 | CN | 105.1 |
| Rocca Dè Baldi | 12047 | CN | 105.1 |
| Sommariva Bosco | 12048 | CN | 105.1 |
| Trinità | 12049 | CN | 105.1 |
| Barbaresco | 12050 | CN | 97.7 |
| Guarene | 12050 | CN | 97.7 |
| Castelrotto | 12050 | CN | 97.7 |
| Neviglie | 12050 | CN | 102.2 |
| Camo | 12050 | CN | 102.2 |
| Cravanzana | 12050 | CN | 102.2 |
| Bosia | 12050 | CN | 102.2 |
| Niella Belbo | 12050 | CN | 105.1 |
| Magliano Alfieri | 12050 | CN | 102.2 |
| Albaretto della Torre | 12050 | CN | 105.1 |
| Castino | 12050 | CN | 102.2 |
| Cissone | 12050 | CN | 105.1 |
| Montelupo Albese | 12050 | CN | 97.7 |
| Canove | 12050 | CN | 102.2 |
| San Benedetto Belbo | 12050 | CN | 102.2 |
| San Rocco Cherasca | 12050 | CN | 97.7 |
| Valle Talloria | 12050 | CN | 97.7 |
| Rocchetta Belbo | 12050 | CN | 102.2 |
| Benevello | 12050 | CN | 97.7 |
| Lequio Berria | 12050 | CN | 105.1 |
| Roddino | 12050 | CN | 105.1 |
| Serralunga d'Alba | 12050 | CN | 105.1 |
| San Donato di Mango | 12050 | CN | 102.2 |
| Torre Bormida | 12050 | CN | 102.2 |
| Rodello | 12050 | CN | 105.1 |
| Serravalle Langhe | 12050 | CN | 105.1 |
| Arguello | 12050 | CN | 105.1 |
| Cerretto Langhe | 12050 | CN | 105.1 |
| Castellinaldo | 12050 | CN | 102.2 |
| Treiso | 12050 | CN | 97.7 |
| Feisoglio | 12050 | CN | 102.2 |
| Trezzo Tinella | 12050 | CN | 97.7 |
| Sinio | 12050 | CN | 105.1 |
| Sant'antonio Magliano A | 12050 | CN | 102.2 |
| Borgomale | 12050 | CN | 102.2 |
| Vaccheria d'Alba | 12050 | CN | 102.2 |
| Castagnito | 12050 | CN | 102.2 |
| Alba | 12051 | CN | 97.7 |
| Mussotto | 12051 | CN | 97.7 |
| Neive | 12052 | CN | 102.2 |
| Borgonuovo di Neive | 12052 | CN | 102.2 |
| Santuario Tinella | 12053 | CN | 102.2 |
| Castiglione Tinella | 12053 | CN | 102.2 |
| Cossano Belbo | 12054 | CN | 102.2 |
| Diano d'Alba | 12055 | CN | 97.7 |
| Mango | 12056 | CN | 102.2 |
| Santo Stefano Belbo | 12058 | CN | 102.2 |
| Valdivilla | 12058 | CN | 102.2 |
| Cigliè | 12060 | CN | 105.1 |
| Igliano | 12060 | CN | 105.1 |
| Rocca Cigliè | 12060 | CN | 105.1 |
| Piozzo | 12060 | CN | 105.1 |
| Barolo | 12060 | CN | 105.1 |
| Castiglione Falletto | 12060 | CN | 105.1 |

