| Località | Cap |
Provincia |
Stazione |
|---|---|---|---|
| Melazzo | 15010 | AL | 102.2 |
| San Giorgio Monferrato | 15020 | AL | 102.2 |
| Oviglio | 15026 | AL | 102.2 |
| Rosignano Monferrato | 15030 | AL | 102.2 |
| Morsasco | 15010 | AL | 102.2 |
| Ozzano Monferrato | 15039 | AL | 102.2 |
| Tortona | 15057 | AL | 102.2 |
| Lobbi | 15040 | AL | 102.2 |
| Pozzolo Formigaro | 15068 | AL | 102.2 |
| San Giuliano Nuovo | 15050 | AL | 102.2 |
| Cerrina | 15020 | AL | 102.2 |
| Visone | 15010 | AL | 102.2 |
| Merana | 15010 | AL | 99.5 |
| San Giuliano Vecchio | 15050 | AL | 102.2 |
| Casalcermelli | 15072 | AL | 102.2 |
| Lu Monferrato | 15040 | AL | 102.2 |
| Mugarone | 15042 | AL | 102.2 |
| Sezzadio | 15079 | AL | 102.2 |
| Treville | 15030 | AL | 102.2 |
| Borghetto Borbera | 15060 | AL | 102.2 |
| Felizzano | 15023 | AL | 102.2 |
| Volpedo | 15059 | AL | 102.2 |
| Cascinagrossa | 15040 | AL | 102.2 |
| Montaldo Bormida | 15010 | AL | 102.2 |
| Sant'agata Fossili | 15050 | AL | 102.2 |
| Sala Monferrato | 15030 | AL | 102.2 |
| Castelnuovo Bormida | 15017 | AL | 102.2 |
| Solero | 15029 | AL | 102.2 |
| Abbazia Masio | 15024 | AL | 102.2 |
| Zanco | 15020 | AL | 102.2 |
| Caldirola | 15050 | AL | 102.2 |
| Trisobbio | 15070 | AL | 102.2 |
| Costa Vescovato | 15050 | AL | 102.2 |
| Sale | 15045 | AL | 102.2 |
| Pareto | 15010 | AL | 102.2 |
| Murisengo | 15020 | AL | 102.2 |
| Prasco | 15010 | AL | 102.2 |
| Moirano | 15011 | AL | 96.1 |
| Parodi Ligure | 15060 | AL | 102.2 |
| Cassine | 15016 | AL | 102.2 |
| Vignale Monferrato | 15049 | AL | 102.2 |
| Acqui Terme | 15011 | AL | 96.1 |
| Molare | 15074 | AL | 102.2 |
| San Martino Rosignano | 15030 | AL | 102.2 |
| Balzola | 15031 | AL | 102.2 |
| Grognardo | 15010 | AL | 102.2 |
| Vignole Borbera | 15060 | AL | 102.2 |
| Borgoratto Alessandrino | 15013 | AL | 102.2 |
| Castelnuovo Scrivia | 15053 | AL | 102.2 |
| Spigno Monferrato | 15018 | AL | 102.2 |
| Montechiaro d'Acqui | 15010 | AL | 102.2 |
| Piovera | 15040 | AL | 102.2 |
| Bosco Marengo | 15062 | AL | 102.2 |
| Spinetta Marengo | 15047 | AL | 102.2 |
| Predosa | 15077 | AL | 102.2 |
| Montechiaro Denice | 15010 | AL | 102.2 |
| Viguzzolo | 15058 | AL | 102.2 |
| San Michele | 15040 | AL | 102.2 |
| Cremolino | 15010 | AL | 102.2 |
| Bosio | 15060 | AL | 102.2 |
| Villadeati | 15020 | AL | 102.2 |
| Cuccaro Monferrato | 15040 | AL | 102.2 |
| Strevi | 15019 | AL | 96.1 |
| Fresonara | 15064 | AL | 102.2 |
| Valenza | 15048 | AL | 102.2 |
| Castelceriolo | 15040 | AL | 102.2 |
| Alessandria | 15100 | AL | 102.2 |
| Mandrogne | 15040 | AL | 102.2 |
| Novi Ligure | 15067 | AL | 102.2 |
| Alfiano Natta | 15021 | AL | 102.2 |
| Frugarolo | 15065 | AL | 102.2 |
| Quargnento | 15044 | AL | 102.2 |
| Villalvernia | 15050 | AL | 102.2 |
| Cavatore | 15010 | AL | 96.1 |
| Alice Bel Colle | 15010 | AL | 102.2 |
| Fubine | 15043 | AL | 102.2 |
| Villamiroglio | 15020 | AL | 102.2 |
| Odalengo Grande | 15020 | AL | 102.2 |
| Tagliolo Monferrato | 15070 | AL | 102.2 |
| Alluvioni Cambiò | 15040 | AL | 102.2 |
| Quattordio | 15028 | AL | 102.2 |
| Valle San Bartolomeo | 15040 | AL | 102.2 |
| Castellar Ponzano | 15050 | AL | 102.2 |
| Odalengo Piccolo | 15020 | AL | 102.2 |
| Denice | 15010 | AL | 102.2 |
| Pomaro Monferrato | 15040 | AL | 102.2 |
| Tassarolo | 15060 | AL | 102.2 |
| Cantalupo | 15014 | AL | 102.2 |
| Castellazzo Bormida | 15073 | AL | 102.2 |
| Terzo | 15010 | AL | 96.1 |
| Gamalero | 15010 | AL | 102.2 |
| San Salvatore Monferrato | 15046 | AL | 102.2 |
| Bergamasco | 15022 | AL | 102.2 |
| Lerma | 15070 | AL | 102.2 |
| Castelletto d'Erro | 15010 | AL | 102.2 |
| Pontestura | 15027 | AL | 102.2 |
| Ricaldone | 15010 | AL | 102.2 |
| Valmadonna | 15040 | AL | 102.2 |
| Castelletto d'Orba | 15060 | AL | 102.2 |
| Serralunga di Crea | 15020 | AL | 102.2 |

