| Località |
Cap |
Provincia | Stazione |
|---|---|---|---|
| Frabosa Soprana | 12082 | CN | 105.1 |
| Frabosa Sottana | 12083 | CN | 105.1 |
| Mondovì | 12084 | CN | 105.1 |
| Pasco Dei Monti | 12084 | CN | 105.1 |
| Pamparato | 12087 | CN | 105.1 |
| Roccaforte Mondovì | 12088 | CN | 105.1 |
| Lurisia | 12088 | CN | 105.1 |
| Villanova Mondovì | 12089 | CN | 105.1 |
| Cuneo | 12100 | CN | 105.1 |
| Confreria | 12100 | CN | 105.1 |
| Borgo San Giuseppe | 12100 | CN | 105.1 |
| Biella | 13900 | BI | 102.2 |
| Montegrosso Cinaglio | 14010 | AT | 102.2 |
| San Paolo Solbrito | 14010 | AT | 102.2 |
| Cisterna d'Asti | 14010 | AT | 102.2 |
| Cellarengo | 14010 | AT | 102.2 |
| Valleandona | 14010 | AT | 102.2 |
| Celle Enomondo | 14010 | AT | 102.2 |
| Cantarana | 14010 | AT | 102.2 |
| Revigliasco d'Asti | 14010 | AT | 102.2 |
| Antignano d'Asti | 14010 | AT | 102.2 |
| Revignano | 14010 | AT | 102.2 |
| Dusino San Michele | 14010 | AT | 102.2 |
| Cortazzone | 14010 | AT | 102.2 |
| San Martino Alfieri | 14010 | AT | 102.2 |
| Vaglierano | 14010 | AT | 102.2 |
| Baldichieri | 14011 | AT | 102.2 |
| Ferrere d'Asti | 14012 | AT | 102.2 |
| Monale | 14013 | AT | 102.2 |
| Castellero | 14013 | AT | 102.2 |
| Cortandone | 14013 | AT | 102.2 |
| Montafia | 14014 | AT | 102.2 |
| Viale | 14014 | AT | 102.2 |
| San Damiano d'Asti | 14015 | AT | 102.2 |
| Tigliole | 14016 | AT | 102.2 |
| Pratomorone | 14016 | AT | 102.2 |
| Valfenera | 14017 | AT | 102.2 |
| Villafranca d'Asti | 14018 | AT | 102.2 |
| Maretto | 14018 | AT | 102.2 |
| Roatto | 14018 | AT | 102.2 |
| Villanova d'Asti | 14019 | AT | 102.2 |
| Borgo Stazione | 14019 | AT | 102.2 |
| Mombarone | 14020 | AT | 102.2 |
| Cinaglio | 14020 | AT | 102.2 |
| Villa San Secondo | 14020 | AT | 102.2 |
| Schierano | 14020 | AT | 102.2 |
| Marmorito | 14020 | AT | 102.2 |
| Aramengo | 14020 | AT | 102.2 |
| Piea | 14020 | AT | 102.2 |
| Berzano San Pietro | 14020 | AT | 102.2 |
| Serravalle d'Asti | 14020 | AT | 102.2 |
| Corsione | 14020 | AT | 102.2 |
| Cerreto d'Asti | 14020 | AT | 102.2 |
| Sessant | 14020 | AT | 102.2 |
| Cortanze | 14020 | AT | 102.2 |
| Settime | 14020 | AT | 102.2 |
| Soglio | 14020 | AT | 102.2 |
| Cossombrato | 14020 | AT | 102.2 |
| Robella | 14020 | AT | 102.2 |
| Camerano Casasco | 14020 | AT | 102.2 |
| Passerano | 14020 | AT | 102.2 |
| Buttigliera d'Asti | 14021 | AT | 102.2 |
| Albugnano | 14022 | AT | 102.2 |
| Becchi | 14022 | AT | 102.2 |
| Capriglio | 14022 | AT | 102.2 |
| Mondonio S.Domenico Savio | 14022 | AT | 102.2 |
| Pino d'Asti | 14022 | AT | 102.2 |
| Castelnuovo Don Bosco | 14022 | AT | 102.2 |
| Cocconato | 14023 | AT | 102.2 |
| Cocconito | 14023 | AT | 102.2 |
| Tonengo | 14023 | AT | 102.2 |
| Moransengo | 14023 | AT | 102.2 |
| Moncucco Torinese | 14024 | AT | 102.2 |
| Chiusano d'Asti | 14025 | AT | 102.2 |
| Montechiaro d'Asti | 14025 | AT | 102.2 |
| Cunico | 14026 | AT | 102.2 |
| Scandeluzza | 14026 | AT | 102.2 |
| Colcavagno | 14026 | AT | 102.2 |
| Montiglio | 14026 | AT | 102.2 |
| Piovà Massaia | 14026 | AT | 102.2 |
| Rocca d'arazzo | 14030 | AT | 102.2 |
| Penango | 14030 | AT | 102.2 |
| Frinco | 14030 | AT | 102.2 |
| Valenzani | 14030 | AT | 102.2 |
| Montemagno | 14030 | AT | 102.2 |
| Quarto d'Asti | 14030 | AT | 102.2 |
| Montemarzo d'Asti | 14030 | AT | 102.2 |
| Refrancore | 14030 | AT | 102.2 |
| Scurzolengo | 14030 | AT | 102.2 |
| Rocchetta Tanaro | 14030 | AT | 102.2 |
| Cerro Tanaro | 14030 | AT | 102.2 |
| Azzano d'Asti | 14030 | AT | 102.2 |
| Viarigi | 14030 | AT | 102.2 |
| Accorneri | 14030 | AT | 102.2 |
| Castagnole Monferrato | 14030 | AT | 102.2 |
| San Desiderio | 14031 | AT | 102.2 |
| Grana | 14031 | AT | 102.2 |
| Calliano | 14031 | AT | 102.2 |
| Casorzo | 14032 | AT | 102.2 |
| Castell'alfero | 14033 | AT | 102.2 |

