|
Località |
Cap | Provincia | Stazione |
|---|---|---|---|
| Montescano | 27040 | PV | 102.2 |
| Monteu da Po | 10020 | TO | 105.1 |
| Monteu Roero | 12040 | CN | 102.2 |
| Montezemolo | 12070 | CN | 105.1 |
| Monticello d'Alba | 12066 | CN | 105.1 |
| Montiglio | 14026 | AT | 102.2 |
| Moransengo | 14023 | AT | 102.2 |
| Moretta | 12033 | CN | 105.1 |
| Moriondo Torinese | 10020 | TO | 105.1 |
| Mornese | 15075 | AL | 102.2 |
| Morozzo | 12040 | CN | 105.1 |
| Morsasco | 15010 | AL | 102.2 |
| Mortara | 27036 | PV | 102.2 |
| Motta di Costigliole | 14050 | AT | 102.2 |
| Mugarone | 15042 | AL | 102.2 |
| Murazzano | 12060 | CN | 105.1 |
| Murazzo | 12040 | CN | 105.1 |
| Murello | 12030 | CN | 105.1 |
| Murialdo | 17013 | SV | 99.5 |
| Murisengo | 15020 | AL | 102.2 |
| Mussotto | 12051 | CN | 97.7 |
| Narzole | 12068 | CN | 105.1 |
| Neive | 12052 | CN | 102.2 |
| Neviglie | 12050 | CN | 102.2 |
| Niella Belbo | 12050 | CN | 105.1 |
| Niella Tanaro | 12060 | CN | 105.1 |
| Nizza Monferrato | 14049 | AT | 102.2 |
| None | 10060 | TO | 105.1 |
| Novello | 12060 | CN | 105.1 |
| Novi Ligure | 15067 | AL | 102.2 |
| Nucetto | 12070 | CN | 105.1 |
| Odalengo Grande | 15020 | AL | 102.2 |
| Odalengo Piccolo | 15020 | AL | 102.2 |
| Olmo di Castagnole L | 14054 | AT | 102.2 |
| Olmo Gentile | 14050 | AT | 102.2 |
| Oncino | 12030 | CN | 105.1 |
| Ormea | 12078 | CN | 105.1 |
| Osiglia | 17010 | SV | 99.5 |
| Ospedaletti | 18014 | IM | 101.6 |
| Ostana | 12030 | CN | 105.1 |
| Ottiglio | 15038 | AL | 102.2 |
| Ovada | 15076 | AL | 102.2 |
| Oviglio | 15026 | AL | 102.2 |
| Ozzano Monferrato | 15039 | AL | 102.2 |
| Paesana | 12034 | CN | 105.1 |
| Pagno | 12030 | CN | 105.1 |
| Pallare | 17043 | SV | 99.5 |
| Palo | 17046 | SV | 102.2 |
| Pamparato | 12087 | CN | 105.1 |
| Pancalieri | 10060 | TO | 105.1 |
| Pareto | 15010 | AL | 102.2 |
| Parodi Ligure | 15060 | AL | 102.2 |
| Paroldo | 12070 | CN | 105.1 |
| Pasco Dei Monti | 12084 | CN | 105.1 |
| Passatore | 12020 | CN | 105.1 |
| Passerano | 14020 | AT | 102.2 |
| Pavarolo | 10020 | TO | 105.1 |
| Pavia | 27100 | PV | 102.2 |
| Pecetto Torinese | 10020 | TO | 102.2 |
| Penango | 14030 | AT | 102.2 |
| Perinaldo | 18032 | IM | 97.1 |
| Perletto | 12074 | CN | 102.2 |
| Perlo | 12070 | CN | 105.1 |
| Perno | 12060 | CN | 105.1 |
| Perosa Argentina | 10063 | TO | 105.1 |
| Peveragno | 12016 | CN | 105.1 |
| Pezzolo Valle Uzzone | 12070 | CN | 102.2 |
| Piana Crixia | 17058 | SV | 99.5 |
| Pianche | 12010 | CN | 105.1 |
| Pianfei | 12080 | CN | 105.1 |
| Piasco | 12026 | CN | 105.1 |
| Piea | 14020 | AT | 102.2 |
| Piepasso | 15020 | AL | 102.2 |
| Pietra Marazzi | 15040 | AL | 102.2 |
| Pietrabruna | 18010 | IM | 101.6 |
| Pietraporzio | 12010 | CN | 105.1 |
| Pieve Del Cairo | 27037 | PV | 102.2 |
| Pigna | 18037 | IM | 97.1 |
| Pinasca | 10060 | TO | 105.1 |
| Pinerolo | 10064 | TO | 105.1 |
| Pino d'Asti | 14022 | AT | 102.2 |
| Pino Torinese | 10025 | TO | 102.2 |
| Piobesi d'Alba | 12040 | CN | 97.7 |
| Piossasco | 10045 | TO | 105.1 |
| Piovà Massaia | 14026 | AT | 102.2 |
| Piovani | 12040 | CN | 105.1 |
| Piovera | 15040 | AL | 102.2 |
| Piozzo | 12060 | CN | 105.1 |
| Plodio | 17043 | SV | 99.5 |
| Pocapaglia | 12060 | CN | 102.2 |
| Poggio d'Asti | 14038 | AT | 102.2 |
| Poggio di Sanremo | 18038 | IM | 101.6 |
| Pogliola | 12080 | CN | 105.1 |
| Poirino | 10046 | TO | 102.2 |
| Pollenzo | 12060 | CN | 105.1 |
| Polonghera | 12030 | CN | 105.1 |
| Pomaretto | 10063 | TO | 105.1 |
| Pomaro Monferrato | 15040 | AL | 102.2 |
| Pompeiana | 18015 | IM | 101.6 |
| Ponte di Nava | 12070 | CN | 105.1 |

